新聞中心
			您現(xiàn)在所在的位置:首頁 > 新聞中心
		
		
        
          | 
山河破碎錘選型表
 | 
        
          | 發(fā)布時間:2010.10.24 新聞來源: 瀏覽次數(shù): | 
        
          | 液壓破碎錘概述
 SWHB液壓破碎錘是一種將液壓能轉變?yōu)闄C械沖擊能的破碎機具,它由中南大學博士生導師、機電學科技術帶頭人何清華教授領導的智能機械研究所根據(jù)十幾年來的液壓鑿巖理論和裝備技術研究成果,廣泛吸取國內外經(jīng)驗基礎上研制而成。它主要以挖掘機、裝載機或其它液壓機械為承載設備,具有高破碎效率、低作業(yè)成本、高可靠性等性能,被廣泛應用于城建、采礦、冶煉、交通、水電等工程施工。 
 
  
 山河破碎錘特點
 
 ·CAE仿真設計,使得結構與技術參數(shù)趨于優(yōu)·精益制造技術,保證產(chǎn)品的高質量
 ·高耐磨、耐沖擊、高強韌性關鍵零件選材及其熱處理技術
 ·高頻、高壓、高速氣液聯(lián)合密封技術
 
 
SWHB40
 
| 總重量:三角型 / 塔型 | 70 / 73 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 972 / 1072 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 162mm |  
| 工作流量 | 15~30 (l/min) |  
| 工作壓力 | 90~120 (bar) |  
| 打擊頻率 | 800~1400 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 40mm |  
| 配用車重 | 0.8~2.5 (ton) |  
 SWHB58 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 114 / 116 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 1179 / 1279 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 175mm |  
| 工作流量 | 25~40 (l/min) |  
| 工作壓力 | 90~120 (bar) |  
| 打擊頻率 | 550~850 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 58mm |  
| 配用車重 | 1.2~4 (ton) |  
 SWHB60
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 180 / 189 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 1238 / 1338 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 235mm |  
| 工作流量 | 30~60 (l/min) |  
| 工作壓力 | 100~130 (bar) |  
| 打擊頻率 | 500~800 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 60mm |  
| 配用車重 | 3.0~5.5 (ton) |  SWHB68
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 250 / 268 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 1330 / 1373 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 235mm |  
| 工作流量 | 40~70 (l/min) |  
| 工作壓力 | 110~140 (bar) |  
| 打擊頻率 | 550~800 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 68mm |  
| 配用車重 | 4~7 (ton) |  SWHB75
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 380 / 385 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 1699 / 1719 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 290mm |  
| 工作流量 | 50~90 (l/min) |  
| 工作壓力 | 120~150 (bar) |  
| 打擊頻率 | 400~800 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 75mm |  
| 配用車重 | 6~9 (ton) |  SWHB85
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 470 / 485 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 1737 / 2096 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 335mm |  
| 工作流量 | 60~100 (l/min) |  
| 工作壓力 | 130~150 (bar) |  
| 打擊頻率 | 400~800 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 85mm |  
| 配用車重 | 7~12.5 (ton) |  SWHB100
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 765 / 772 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 1939 / 2251 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 450mm |  
| 工作流量 | 80~110 (l/min) |  
| 工作壓力 | 150~170 (bar) |  
| 打擊頻率 | 350~700 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 100mm |  
| 配用車重 | 11~16 (ton) |  SWHB125
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 1255 / 1303 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 2089 / 2520 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 508mm |  
| 工作流量 | 90~120 (l/min) |  
| 工作壓力 | 150~170 (bar) |  
| 打擊頻率 | 350~650 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 125mm |  
| 配用車重 | 15~18 (ton) |  SWHB135
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 1462 / 1515 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 2289 / 2691 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 508 / 580 (mm) |  
| 工作流量 | 100~150 (l/min) |  
| 工作壓力 | 160~180 (bar) |  
| 打擊頻率 | 350~600 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 135mm |  
| 配用車重 | 16~22 (ton) |  SWHB140
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 1740 / 1745 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 2414 / 2823 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 580 / 620 (mm) |  
| 工作流量 | 120~180 (l/min) |  
| 工作壓力 | 160~180 (bar) |  
| 打擊頻率 | 350~500 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 140mm |  
| 配用車重 | 18~26 (ton) |  SWHB150
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 2144 / 1972 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 2603 / 3047 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 600 / 620 (mm) |  
| 工作流量 | 150~210 (l/min) |  
| 工作壓力 | 160~180 (bar) |  
| 打擊頻率 | 350~450 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 150mm |  
| 配用車重 | 24~30 (ton) |  SWHB155
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 2413 / 2555 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 2776 / 3119 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 610 / 710 (mm) |  
| 工作流量 | 180~240 (l/min) |  
| 工作壓力 | 160~180 (bar) |  
| 打擊頻率 | 300~450 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 155mm |  
| 配用車重 | 28~36 (ton) |  SWHB160
 
 
| 主要參數(shù) |  
| 總重量:三角型 / 塔型 | 2850 / 2990 (kg) |  
| 全長:三角型 / 塔型 | 3080 / 3350 (mm) |  
| 寬度:三角型 / 塔型 | 625 / 725 (mm) |  
| 工作流量 | 200~310 (l/min) |  
| 工作壓力 | 165~185 (bar) |  
| 打擊頻率 | 300~450 (bpm) |  
| 釬桿直徑 | 160mm |  
| 配用車重 | 32~45 (ton) |  
 
 
 | 
        
          | 本文共分 1 頁 |