新聞中心
			您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 新聞中心
		
		
        
          | 
水山全系列破碎錘型號(hào)
 | 
        
          | 發(fā)布時(shí)間:2010.10.12 新聞來(lái)源: 瀏覽次數(shù): | 
        
          | 水山小型破碎錘
 
  
 
| 項(xiàng)目 | 單位 | SB10 | SB20 | SB30 | SB35 | SB40 | SB43 |  
| 重量 | 三角型 | kg | 73 | 100 | 120 | 189 | 298 | 380 |  
| 直立型 | kg | 70 | 90 | 120 | 180 | 250 | 375 |  
| 驅(qū)動(dòng)油壓 | kg/cm2 | 90--120 | 90--120 | 90--120 | 100--130 | 110--140 | 120--150 |  
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 15--30 | 20--40 | 25--50 | 30--60 | 40--70 | 50--90 |  
| 鋼釬直徑 | mm | ∮40 | ∮45 | ∮53 | ∮60 | ∮68 | ∮75 |  
|  | kg | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 23 |  
| 打擊頻率 | bpm | 800--1400 | 700--1200 | 600--1100 | 500--1000 | 500--900 | 400--800 |  
| 配用斗容 | m3 | 0.07以下 | 0.03—0.1 | 0.06—0.2 | 0.1—0.25 | 0.15—0.3 | 0.2—0.35 |  
| 配用車重 | ton | 0.8—2.5- | 1.2—3.0 | 2.5—4.5- | 3.0—5.5- | 4.0—7.0- | 6.0—9.0- |  
 
  
 
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | 單位 | SB45 | SB50 | SB60 | SB81N | SB81 |  
| 重量 | 三角型 | kg | 577 | 890 | 1303 | 1515 | 1754 |  
| 直立型 | kg | 510 | 765 | 1255 | 1462 | 1740 |  
| 驅(qū)動(dòng)油壓 | kg/cm2 | 130--160 | 150--170 | 150--170 | 160--180 | 160--180 |  
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 60--100 | 80--110 | 90--120 | 100--150 | 120--180 |  
| 鋼釬直徑 | mm | ∮85 | ∮100 | ∮125 | ∮135 | ∮140 |  
| 鋼釬重量 | kg | 29 | 54 | 88 | 115 | 126 |  
| 打擊頻率 | bpm | 400--800 | 350--700 | 350--650 | 350--600 | 350--500 |  
| 配用斗容 | m3 | 0.25—0.5 | 0.4—0.6 | 0.5—0.7 | 0.6—0.8 | 0.7—0.9 |  
| 配用車重 | ton | 7.0--14 | 11--16 | 15--18 | 16--21 | 18--26 |  
  
 
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | 單位 | SB100 | SB121 | SB130 | SB140 | SB151 |  
| 重量 | 三角型 | kg | 1972 | 2555 | 3065 | --- | 3909 |  
| 直立型 | kg | 2114 | 2413 | 2650 | 2990 | 3788 |  
| 驅(qū)動(dòng)油壓 | kg/cm2 | 160--180 | 160--180 | 160--180 | 160--180 | 160--180 |  
| 驅(qū)動(dòng)油量 | l/min | 150--210 | 180--240 | 200--260 | 200--260 | 210--290 |  
| 鋼釬直徑 | mm | ∮150 | ∮155 | ∮165 | ∮165 | ∮175 |  
| 鋼釬重量 | kg | 155 | 182 | 205 | 205 | 247 |  
| 打擊頻率 | bpm | 300--450 | 300--450 | 250--400 | 250--350 | 200--350 |  
| 配用斗容 | m3 | 0.9—1.2 | 1.1—1.4 | 1.2—1.7 | 1.2—1.7 | 1.4—2.0 |  
| 配用車重 | ton | 25--30 | 28--35 | 30--45 | 30--45 | 40--55 |  | 
        
          | 本文共分 1 頁(yè) |